রাজধানী ঢাকা থেকে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রায় ৪০০ কিঃমিঃ দুরে ১৮২১-বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট এ জেলার অবস্থান,যা কর্কটক্রান্তি রেখার সামান্য উত্তরে অবস্থিত। এ জেলার পূর্বে রংপুর ও লালমনির হাট, দক্ষিণে রংপুর ও দিনাজপুর,পশ্চিমে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় এবং উত্তরে ভারতের শিলিগুড়ি জেলা । কৃষি নির্ভর এ জেলার ৯০% সহজ সরল মানুষ কোন না কোন ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। নীলফামারীর দীগন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমিতে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, আলু, তামাক এবং আরও বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়। এ জেলায় শিল্পী হরলাল রায়, রথীন্দ্র নাথ রায় ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর -এর মত গুণীজনের জম্ম। এ জেলায় দেশের বৃহত্তম সেচ প্রকল্প তিস্তা সেচ প্রকল্প সেচ ও সম্পুরক সেচ সুবিধা দিয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ ভুমিকা রাখছে। জেলার উত্তর পূর্বদিক দিয়ে বহমান তিস্তা নদী জেলার দু’টি উপজেলার (ডিমলা-জলঢাকা) জন্য এখনও অভিশাপ হিসেবে বিদ্যমান। বৃহত্তর রংপুর দিনাজপুরের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এ জেলার সৈয়দপুর এর ক্ষুদ্র শিল্প গোটা দেশের অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। দেশের বৃহত্তম রেলওয়ে কারখানা সৈয়দপুরে অবস্থিত। উত্তরা ইপিজেড এলাকার কর্মসংস্থানে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। নীলসাগর নামীয় বিশাল দিঘী এলাকার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। সম্প্রতি চালুকৃত নীলসাগর আন্তঃনগর এক্মপ্রেস ট্রেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে ।
০১ | আয়তন | ১৬৪৩.৪০ বর্গ কিলোমিটার |
০২ | ভৌগলিক অবস্থান | ২৫০৪৪/ হতে ২৬০১৯/ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮০৪৬/ |
০৩ | লোকসংখ্যা
| ১৯,০৭,৪৯৭ জন। (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) পুরুষ : ৯,৫৯,৮৫৭ জন মহিলা : ৯,৪৭,৬৪০ জন |
০৪. | জনসংখ্যার ঘনত্ব | প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১২১৫ জন |
০৫. | পেশা | কৃষক ৪৫.২৮%, কৃষি শ্রমিক ২৭.৮১%, দিনমজুর ০৩.৪২%, ব্যবসায়ী ০৮.৬৫%, চাকুরীজীবি ০৬.০৭%, অন্যান্য ০৮.৭৭%
|
০৬. | ধর্ম | মুসলিম ৮২.৮৪%, হিন্দু ১৭.১৭%, খ্রীষ্টান ০.০৭%, বৌদ্ধ ০.০২%, অন্যান্য ০.১০%
|
০৭. | জাতীয় সংসদে আসন সংখ্যা | ০৪ টি |
০৮. | উপজেলা | ০৬ টি। (নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, ডিমলা,জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ)
|
০৯. | পৌরসভা | ০৪ টি। (নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, ডোমার, জলঢাকা) |
১০. | ইউনিয়ন | ৬০ টি |
১১. | মৌজা | ৩৭০ টি |
১২. | গ্রাম | ৩৭৮ টি |
১৩. | ভারতের সাথে সীমান্তের দৈর্ঘ্য | ৫০.৯০ কিলোমিটার |
১৪. | বি.ও.পি.’র সংখ্যা | ১১ টি |
১৫. | মোট জমির পরিমাণ | ১,৫৮,৫৭৭.৭৭ হেক্টর |
১৬. | মোট আবাদি জমির পরিমাণ | ১,২৬,১৩৩ হেক্টর |
১৭. | সেচকৃত জমির পরিমাণ | ১,১৪,০০০ হেক্টর |
১৮. | মোট বনভূমির পরিমান | ১৩৪৬.১৫ একর |
১৯. | মোট জলাভূমির পরিমান | ১১০৯.০৩ একর |
২০. | শহরাঞ্চলের আয়তন | ৯৬.৫৬১ বর্গ কিলোমিটার (নীলফামারী-২৪.৫০ বর্গ কি:মি:, জলঢাকা-২৮.২২ বর্গ কি:মি, ডোমার-৯.৪২১ বর্গ কি:মি:, সৈয়দপুর-৩৪.৪২ বর্গ কি:মি) |
২১. | খাদ্য উদ্বৃত্ত | ২,৮৫,৯০৬ মে. টন |
২২. | হাসপাতালের সংখ্যা | ০৯ টি |
২৩. | ডায়াবেটিক ক্লিনিক | ০২ টি |
২৪. | মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র | ০২ টি |
২৫. | পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র | ৫৫ টি |
২৬. | প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৯৪০টি।(সরকারি৪৭২টি,বেসরকারি ৪৩৯টি, কমিউনিটি ২৯টি
|
২৭. | মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৯৫ টি। (সরকারি ০৫ টি, বেসরকারি ১৯২টি, নিম্নমাধ্যমিক ৯৮ টি)
|
২৮. | মহাবিদ্যালয় | ৪৫ টি। (সরকারি ০৪ টি, বেসরকারি ৪১টি ) |
২৯. | কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | ১৯ টি (সরকারি ২টি, বেসরকারি ১৭টি ) |
৩০. | পি.টি.আই. | ০১ টি |
৩১. | মাদ্রাসা | ১৬৪ টি।(কামিল মাদ্রাসা-০১টি, ফাজিল মাদ্রাসা১৪, আলিম মাদ্রাসা২৪টি দাখিল মাদ্রাসা ১১৫টি
|
৩২. | শিক্ষার হার | ৪৯.৬৯% (২০১১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী) |
৩৩. | পাকা রাস্তা | ৪৭০ কিলোমিটার |
৩৪. | কাঁচা রাস্তা | ৩,৫৯২ কিলোমিটার |
৩৫. | রেলস্টেশন | ০৯ টি। |
৩৬. | রেলপথ | ৬৩ কিলোমিটার |
৩৭. | রেলওয়ে কারখানা | ০১ টি |
৩৮. | বিমান বন্দর | ০১ টি |
৩৯. | পাবলিক লাইব্রেরি | ০৬ টি |
৪০. | ধর্মীয় উপাসনালয় | মসজিদ২৫১৪ টি, মন্দির ৩৭১ টি, গীর্জা ০২ টি |
৪১. | রেজিস্টার্ড এন.জি.ও. | ২৮ টি |
৪২. | এতিমখানা | ০৮ টি |
৪৩. | ফায়ার সার্ভিস | ০৩ টি |
৪৪. | কোল্ড স্টোরেজ | ০৬টি |
৪৫. | খাদ্য গুদাম | ৩৪ টি(এল.এস.ডি.৭) |
৪৬. | হাট-বাজার | ৯৮ টি |
৪৭. |
ডাকঘর |
১০৭ টি |
৪৮. | সেনানিবাস | ০১ টি |
৪৯. | জেলার দর্শনীয় স্থান | নীলসাগর, হরিশচন্দ্রের পাঠ, ধর্মপালের গড়, কুন্দপুকুর মাজার, ময়নামতির দূর্গ, ভীমের মায়ের চুলা ইত্যাদি
|
৫০. | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৬০টি |
৫১. | পৌর ভূমি অফিস | ০৩ টি |
৫২. | প্রধান নদ-নদী | তিস্তা, বুড়িতিস্তা, বুড়িখোড়া,চাড়ালকাটা, দেওনাই,বামনডাংগা |
৫৩. | তিস্তা প্রকল্পের খালের দৈর্ঘ্য | ১০০৪ কিলোমিটার |
৫৪. | আশ্রয়ন প্রকল্প | ০৭ টি |
৫৫. | আদর্শ গ্রাম | ৪২ টি |
৫৬. | আশ্রয়ন প্রকল্পে পুনর্বাসিত পরিবার | ১০৯০ টি |
৫৭. | রেড ক্রিসেন্ট | ০১ টি |
৫৮. | শিল্পকলা একাডেমী | ০১ টি |
৫৯. | চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি | ০১ টি |
ছবি